У місті Дніпро, З 23 по 27 жовтня 2017 р. відбудеться фінальний тур відкритого чемпіонату України з водного поло серед юнаків 2003 р.н. та мол. Закликаємо всіх небайдужих до водного поло стежити за перебігом поєдинків та вболівати за нашу команду, матчі обіцяють бути запеклими та цікавими. Ми віримо в перемогу та тримаємо кулаки за наших юних спортсменів!!!!
Бажаємо всім успіху та вдалих ігор
Чемпіонат України серед юнаків 2003 р.н. та мол.23 жовтня
Час | Білі | Сині | Рахунок
| По періодам |
14:30 | "Арена", м.Тбілісі | "Євроспорт"-ЛУФК, Львів | 26-3 | (6-2. 9-0 ,6-1, 5-0) |
15:45 | ВА ім.О.Баркалова | ДЮСШ Водне поло Одеса | 3-23 | (0-8. 1-4. 1-5. 1-6) |
17:00 | зб. Харківської обл. | "Динамо", Ужгород | 7-12 | (1-3. 1-3. 1-3. 4-3) |
18:15 | Динамо-СДЮШОР#9 Київ | СДЮСШОР-ДНУ, Дніпро | 10-6 | (2-1. 2-3. 4-2. 2-0) |
15:00 | ХДВУФК №1-Я.Клочкової
| ДЮСШ-3 ЛУФК, Львів | 12-13 | (2-3. 3-3. 3-5. 4-2) |
Чемпіонат України серед юнаків 2003 р.н. та мол 24 жовтня
Час | Білі | Сині | Рахунок | По періодам |
10:30 | ДЮСШ Водне поло Одеса | "Арена", м.Тбілісі | 5-23 | (1-5. 1-7. 3-7. 0-4) |
11:45 | "Євроспорт"-ЛУФК, Львів | зб. Харківської обл. | 9-15 | (2-5. 1-2. 4-3. 2-5) |
13:00 | "Динамо", Ужгород | ХДВУФК №1-Я.Клочкової | 14-6 | (5-1. 3-2. 3-2 3-1) |
14:15 | ДЮСШ-3 ЛУФК, Львів | Динамо-СДЮШОР#9 Київ | 16-11 | (8-4, 3-2, 0-1, 5-4) |
15:30
| ВА ім.О.Баркалова | СДЮСШОР-ДНУ, Дніпро | 2-14 | (0-4, 1-3, 0-5, 1-2) |
Чемпіонат України серед юнаків 2003 р.н. та мол 25 жовтня
Час | Білі | Сині | Рахунок | По періодам |
10.30 | Динамо-СДЮШОР#9 Київ | "Динамо", Ужгород | 3-14 | (0-4, 0-4, 3-2, 0-4) |
11.45 | ВА ім.О.Баркалова | ДЮСШ-3 ЛУФК, Львів | 3-27 | (0-9, 2-3, 0-6, 1-9) |
13.00 | зб. Харківської обл. | ДЮСШ Водне поло Одеса | 18-8 | (2-1, 6-1, 6-2, 4-4) |
14.15 | ХДВУФК №1-Я.Клочкової | "Євроспорт"-ЛУФК, Льві | 13-10 | (3-2, 2-5, 6-0, 2-3) |
15.30 | "Арена", м.Тбілісі | СДЮСШОР-ДНУ, Дніпро | 24-8 | (4-2, 10-3, 6-2, 4-1) |
Чемпіонат України серед юнаків 2003 р.н. та мол.26 жовтня
Час | Білі | Сіні | Рахунок | По період |
10.30 | "Євроспорт"-ЛУФК, Львів | ВА ім.О.Баркалова | 13-1 | (1-0. 2-0. 4-0. 6-0) |
11.45 | ДЮСШ Водне поло Одеса | Динамо-СДЮШОР#9 Київ | 9-5 | (1-0. 2-1. 3-2. 3-2) |
13.00 | "Динамо", Ужгород | "Арена", м.Тбілісі | 7-14 | (1-6. 4-3. 1-5. 1-0) |
14.15 | ДЮСШ-3 ЛУФК, Львів | зб. Харківської обл. | 7-7 | (3-0. 2-2. 1-3. 1-2) |
15.30 | ХДВУФК №1-Я.Клочкової | СДЮСШОР-ДНУ, Дніпро | 18-6 | (2-0. 4-2. 7-2. 5-2) |
Чемпіонат України серед юнаків 2003 р.н. та мол 27 жовтня
Час | Білі | Сині | Рахунок | По періодам |
9.30 | ДЮСШ-3 ЛУФК, Львів | "Арена", м.Тбілісі | 3-5 | (0-2, 0-1, 3-0, 0-2) |
10.45 | ХДВУФК №1-Я.Клочкової | ДЮСШ Водне поло Одеса | 11-5 | (2-3, 4-1, 3-0, 2-1) |
12.00 | Динамо-СДЮШОР#9 Київ | "Євроспорт"-ЛУФК, Львів | 13-8 | (2-1, 1-1, 4-5, 6-1) |
13.15 | ВА ім.О.Баркалова | "Динамо", Ужгород | 1-18 | (1-1, 0-6, 0-4, 0-7) |
14.30 | зб. Харківської обл. | СДЮСШОР-ДНУ, Дніпро | 18-5 | (3-1, 5-0, 8-2, 3-2) |
Фінальне становище команд.
Команди | Різниця | Місце |
"Арена", м.Тбілісі | 167-36/+131 | 1 |
"Динамо", Ужгород | 134-44/+90 | 2 |
зб. Харківської обл. | 126-61/+65 | 3 |
ДЮСШ-3 ЛУФК, Львів | 110-60/+50 | 4 |
ХДВУФК №1-Я.Клочкової | 100-71/+29 | 5 |
ДЮСШ Водне поло Одеса | 83-105/-22 | 6 |
СДЮСШОР-ДНУ, Дніпро | 69-115/-46 | 7 |
Динамо-СДЮШОР#9 Київ | 61-117/-56 | 8 |
"Євроспорт"-ЛУФК, Львів | 51-129/-78
| 9 |
ВА ім.О.Баркалова | 18-181/-163 | 10 |